Tabulka položek obsahuje celkem 39 sloupců rozdělených do skupin:
Identifikace |
|
ID položky | číselný identifikátor |
číslo složky | určuje zařazení ve struktuře |
název položky | textový název bez názvu značky |
textový identifikátor | vazba na jiné databáze - umožňuje párování záznamů např. s účetnictím |
identifikátor skupiny | textová hodnota umožňující seskupování zboží |
jednotka | ks, m, l,... |
jednotkové množství | lze použít pro seskupování a výpočet ceny "od" u skupiny položek |
Popis |
|
značka | |
dodavatel | |
krátký popis | viditelný v seznamech |
jednotka | ks, l, sada,...- dle charakteru položky |
ID obrázku | vazba na obrázek v galerii |
Volitelné parametry |
|
Až 15 volitelných parametrů | viz definice sloupců |
Další parametry | Neomezené množství parametrů pro položku - dle parametrů nelze třídit a nemohou být použity pro volby prodeje (výběr velikosti a pod.) |
Parametry řízení prodeje |
|
položka v nabídce | je nebo není zobrazena |
skladové zásoby(*) | odepisuje se při objednání |
dostupnost zboží | počet dnů od objednání k expedici |
obliba | určuje řazení - od nejvyššího |
CenyV zásadě je možné při zadání nové položky zadat poue nákupní cenu a ty ostatní nechat spočítat. |
|
nákupní cena | včetne DPH |
MOC | Doporučená cena |
cena Shop | Základní cena shopu |
Sleva 1 | dle nastavení zákazníka |
Sleva 2 | dle nastavení zákazníka |
Sleva 3 | dle nastavení zákazníka |
Příplatky a daně |
|
příplatek PHE | připočítává se k ceně zboží |
skupina PHE | umožňuje automatické aktualizace |
příplatek OSA | informuje o části ceny |
DPH | daň |
x,y,z + hmotnost v kg
Tyto údaje jsou použity pro výpočet dopravného při objednání zboží. Pokud jedna z hodnot x.y.z přesáhne dopravcem limitovaný rozměr, bude dopravce z nabídky dopravců odstraněn.
Více k rozměrům a hmotnostem zde.